2020 HINO DUTRO β TADANO AT-150S AERIAL WORK PLATFORM (14.8M SUPER DECK)
1,000 KG LIFT | TURBO DIESEL | 6MT | ONLY 45,000 KM | EXPORT READY π―π΅
| Model | Hino Dutro β Tadano AT-150S Aerial Work Platform |
|---|---|
| Year | 2020 (Reiwa 2) |
| Mileage | 45,000 km |
| Engine | 4,000 cc Turbo Diesel (150 HP) |
| Transmission | 6-Speed Manual (Floor) |
| Drive System | 2WD |
| Fuel Type | Diesel |
| Boom / Platform | Tadano AT-150S β 14.8m Working Height |
| Deck Capacity | 1,000 kg Super Deck |
| Safety Features | Hill Start Assist, Vehicle Stability Control |
| Other Equipment | Rear Camera, ETC, Power Folding Mirrors, Instruction Manual |
| Chassis Number (Last 3) | 850 |
| Dimensions (cm) | 669 Γ 207 Γ 353 |
| Passenger Capacity | 3 People |
| Doors | 2 |
| Price | Β₯2,990,000 JPY β US $19,300 |
| Inquiry Code | GK-30634 |
π Ready for Export β Major Ports & Prices
| Country | Port | Approx. Local Price |
|---|---|---|
| π°πͺ Kenya | Mombasa | KES 2.65 Million |
| π±π° Sri Lanka | Colombo | L6.6 Million |
| π΅π° Pakistan | Karachi | PKR 6.0 Million |
| π§π© Bangladesh | Chittagong | BDT 2.3 Million |
| π΅π Philippines | Manila | PHP 780,000 |
| π§π§ Barbados | Bridgetown | USD 19,300 |
| π―π² Jamaica | Kingston | USD 19,300 |
| πΏπ¦ South Africa | Durban | ZAR 375,000 |
π§° Highlights:
β
Tadano AT-150S β 14.8m Working Height
β
1,000 kg Super Deck | Strong Hydraulic System
β
150 HP Turbo Diesel Engine
β
Hill Start Assist + Stability Control
β
Rear Camera | ETC | Power Folding Mirrors
β
Only 45,000 km β Very Low
β
Clean, Powerful & Export-Ready
π’ GS Limited β Japan Car & Machinery Exporter (20+ Years Experience)
406-4 Mabashi, Shisui, Inba District, Chiba 285-0914, Japan
π +81 80-3383-8184 (WhatsApp Chat)
β +81 43-310-7049 | +81 43-312-1324
π§ sales@gs-limited.com
π gs-limited.net
2020 HINO DUTRO β TADANO AT-150S AERIAL WORK PLATFORM (14.8m SUPER DECK)
- 2020
- HINO
- DUTRO